जानिये, भारत में कुल कितने राज्य हैं ? उनकी राजधानियों के नाम क्या हैं ? राज्यों का गठन कब किया गया ?|और सबसे बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची 2011के जनगणना के अनुसार (जनसंख्या की दृष्टि से)|
दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के राज्य और राजधानी के नाम और उनके स्थापना दिवस तथा जनसंख्या की दृष्टि से उनका स्थान।
इस पोस्ट में मैं बात करने वाला हूं भारत के राज्य और राजधानी के नाम तथा उनका स्थापना दिवस और 2011 के जनगणना के अनुसार प्रतिक राज का जनसंख्या |
दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पाता है और पहले स्थान पर चीन आता हैं |
भारत विश्व का सातवा सबसे बड़ा देश है तथा आबादी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और आबादी के मामले में पहले स्थान पर चीन है भारत में वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
भारत में उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम चौराहे 2933 किलोमीटर हैं|
Important Tags:-
- List of Indian States 2021: भारत के राज्य(28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश) और उनकी राजधानी | list of States and Capitals of India with the founded year.
- राज और राजधानी का नाम
- 2021 राज्य राजधानी का नाम इन हिंदी
- भारत में कितने राज्य राजधानी है
- राज राजधानी का नाम इन हिंदी
भारत के राज्य और राजधानी के नाम:-
| S.N | राज्य | राजधानी |
|---|---|---|
| 1. | बिहार | पटना |
| 2. | मेघालय | शिलांग |
| 3. | राजस्थान | जयपुर |
| 4. | आंध्रप्रदेश | हैदराबाद |
| 5. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
| 6. | असम | दिसपुर |
| 7. | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| 8. | गोवा | पणजी |
| 9. | गुजरात | गांधीनगर |
| 10. | हरियाणा | चंडीगढ़ |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| 12. | झारखंड | रांची |
| 13. | कर्नाटक | बेंगलुरु |
| 14. | केरल | तिरुवंतपुरम |
| 15. | मध्य प्रदेश | भोपाल |
| 16. | मणिपुर | इंफाल |
| 17. | महाराष्ट्र | मुंबई |
| 18. | मिजोरम | आइजोल |
| 19. | नागालैंड | कोहिमा |
| 20. | ओडिशा | भुनेश्वर |
| 21. | पंजाब | चंडीगढ़ |
| 22. | सिक्कम | गंगतोक |
| 23. | तमिलनाडु | चेन्नई |
| 24. | तेलंगाना | हैदराबाद |
| 25. | त्रिपुरा | अगरतला |
| 26. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| 27. | उत्तराखंड | देहरादून (शीत-कालीन) |
| 28. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
केंद्र शासित प्रदेश
| S.N. | राज्य | राजधानी |
|---|---|---|
1. |
अंडमान और निकोबार द्वीप |
पोर्ट ब्लेयर |
2. |
चंडीगढ़ |
चंडीगढ़ |
3. |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव |
दमन |
4. |
दिल्ली |
दिल्ली |
5. |
लद्दाख |
लेह |
6. |
लक्षद्वीप |
कवरती |
7. |
जम्मू और कश्मीर |
(गर्मीयो में) श्रीनगर और (सर्दियों में )जम्मू क |
8. |
पुडुचेरी |
पुडुचेरी |
|सबसे बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची 2011के जनगणना के अनुसार (जनसंख्या की दृष्टि से)|
| S.No. | राज्य /केंद्र शासित प्रदेश | जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 199,812,341 |
| 2. | महाराष्ट्र | 112,374,333 |
| 3. | बिहार | 104,099,452 |
| 4. | पश्चिम बंगाल | 91,276,115 |
| 5. | आंध्र प्रदेश | 84,580,777 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
| 7. | तमिलनाडु | 72,147,030 |
| 8. | राजस्थान | 68,548,437 |
| 9. | कर्नाटक | 61,095,297 |
| 10. | गुजरात | 60,439,218 |
| 11. | उड़ीसा | 41,974,218 |
| 12. | केरल | 33,406,061 |
| 13. | झारखंड | 32,988,134 |
| 14. | असम | 31,205,576 |
| 15. | पंजाब | 27,743,338 |
| 16. | छत्तीसगढ़ | 25,545,198 |
| 17. | हरियाणा | 25,351,146 |
| 18. | दिल्ली | 16,787,941 |
| 19. | जम्मू और कश्मीर | 12,541,941 |
| 20. |
उत्तराखंड | 10,086,292 |
| 21. | हिमाचल प्रदेश | 6,864,292 |
| 22. | त्रिपुरा | 3,673,917 |
| 23. | मेघालय | 2,966,889 |
| 24. | मणिपुर | 2,855,794 |
| 25. | नागालैंड | 1,978,502 |
| 26. | गोवा | 1,458,545 |
| 27. | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
| 28. | पुडुचेरी |
1,247,953 |
| 29. | मिजोरम | 1,097,206 |
| 30. | चंडीगढ़ | 1,055,450 |
| 31. | सिक्किम | 6,10,577 |
| 32. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380,581 |
| 33. | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
| 34. | दमन और दीव | 243,247 |
| 35. | लक्षद्वीप | 64,473 |
0 टिप्पणियाँ